金世纪集团的股价信息、财务信息、披露信息
(单位 : CNY)
区分 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
流动资产 | 1,335,531,864 | 1,237,231,089 | 1,096,400,046 |
非流动资产 | 435,504,916 | 485,765,118 | 482,103,305 |
资产总计 | 1,771,036,780 | 1,722,996,207 | 1,578,503,351 |
流动负债 | 124,109,717 | 176,440,125 | 160,769,956 |
非流动负债 | 5,702,321 | 170,525 | 213,309 |
负债总计 | 129,812,038 | 176,610,650 | 160,983,265 |
股本 | 273,056,415 | 233,282,860 | 210,481,441 |
未分配利润 | 902,103,663 | 880,034,910 | 796,475,890 |
所有者权益总计 | 1,641,224,742 | 1,546,385,557 | 1,417,520,086 |
(单位 : CNY)
区分 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
主营业务收入 | 362,543,200 | 659,933,642 | 751,445,166 |
毛利润 | 73,950,714 | 176,934,539 | 248,450,713 |
营业利润 | 25,958,832 | 130,590,092 | 196,374,731 |
利润总额 | 37,633,051 | 123,443,238 | 164,583,782 |
净利润 | 23,909,258 | 88,397,358 | 115,079,867 |
(单位 : CNY)
区分 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流 | 84,723,977 | 310,471,287 | 139,871,766 |
投资活动产生的现金流 | 31,373,286 | -31,082,737 | -23,228,816 |
筹资活动产生的现金流量 | 2,638,081 | 31,560,573 | 31,155,682 |
现金的增加(减少) | 118,732,370 | 310,445,088 | 148,394,663 |
期初现金 | 1,067,518,962 | 757,073,874 | 608,679,211 |
期末现金 | 1,186,251,332 | 1,067,518,962 | 757,073,874 |