专门生产销售农用机械车轮和拖拉机的企业
本公司在2020年推出了 ‘迪玛驰’ 品牌。 |
型号 | DMC1304 | DMC1204 | DMC1004 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
4340*2100*2935 (安全架) 4310*2100*2720 (驾驶室) |
4340*2100*2935 (安全架) |
4340*2100*2935 (安全架) |
轴距(mm) | 2190 | 2190 | 2190 |
常用轮距(mm) | 1700/1710 | 1700/1710 | 1700/1710 |
最小使用质量(kg) |
4320(安全架) 4750(驾驶室) |
4320(安全架) | 4210(安全架) |
马力 | 130 | 120 | 100 |
档位数 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
主变速档位 | 4 | 4 | 4 |
副变速档位 | 2*(2+1) | 2*(2+1) | 2*(2+1) |
额定功率(kw) | 95.6 | 88.2 | 73.5 |
型号 | DMC1804-F | DMC1604 | DMC1504 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
5100*2165*3120 | 5100*2165*3120 | 5100*2165*3120 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
常用轮距(mm) | 1850/1850 | 1850/1850 | 1850/1850 |
最小使用质量(kg) | 6050 | 5400 | 4820 |
马力 | 180 | 160 | 150 |
档位数 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
主变速档位 | 4 | 4 | 4 |
副变速档位 | 2*(2+1) | 2*(2+1) | 2*(2+1) |
额定功率(kw) | 132.5 | 118 | 110.3 |
型号 | DMC2104 | DMC1804 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
5300*2430*3080 | 5300*2480*3200 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 |
常用轮距(mm) | 1850/1900 | 1850/1900 |
最小使用质量(kg) | 6620 | 6110 |
马力 | 210 | 180 |
档位数 | 16/8 | 16/8 |
主变速档位 | 4 | 4 |
副变速档位 | 2*(2+1) | 2*(2+1) |
额定功率(kw) | 154.4 | 132.5 |
型号 | DMC2404 | DMC2204 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
5580*2470*3200 (单台) 5580*3500*3200 (双胎) |
5580*2470*3200 (单台) 5580*3500*3200 (双胎) |
轴距(mm) | 2850 | 2850 |
常用轮距(mm) |
1900/1900 (单台) 2035/2340 (双胎) |
1900/1900 (单台) 2035/2340 (双胎) |
最小使用质量(kg) |
7800(单台) 8500(双胎) |
7200(单台) 7900(双胎) |
马力 | 240 | 220 |
档位数 | 16/16 | 16/16 |
主变速档位 | 4 | 4 |
副变速档位 | 4*(1+1) | 4*(1+1) |
额定功率(kw) | 177 | 162 |
型号 | DMC704-E | DMC604 | DMC504 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
3740*1550*2330 (安全架) |
3740*1550*2330 (安全架) |
3740*1550*2330 (安全架) |
轴距(mm) | 1970 | 1970 | 1970 |
常用轮距(mm) | 1210/1190 | 1210/1190 | 1210/1190 |
最小使用质量(kg) | 2165 | 1830 | 1750 |
马力 | 70 | 60 | 50 |
档位数 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
主变速档位 | 4 | 4 | 4 |
副变速档位 | 2*(1+1) | 2*(1+1) | 2*(1+1) |
额定功率(kw) | 51.5 | 44.1 | 36.8 |
型号 | DMC704-2 | DMC604-2 | DMC504-2 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
3870*1460*2455 | 3870*1460*2455 | 3870*1460*2455 |
轴距(mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
常用轮距(mm) | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |
最小使用质量(kg) | 2140 | 1920 | 1770 |
马力 | 70 | 60 | 50 |
档位数 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
主变速档位 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
副变速档位 | 2 | 2 | 2 |
额定功率(kw) | 52 | 45 | 36.8 |
型号 | DMC904 | DMC804 | DMC704 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
4120*1810*2780 (安全架) 4120*1810*2590 (驾驶室) |
4120*1810*2450 (安全架) |
4120*1810*2450 (安全架) |
轴距(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
常用轮距(mm) | 1270/1470 | 1270/1310 | 1270/1310 |
最小使用质量(kg) |
2660(安全架) 2900(驾驶室) |
2760(安全架) | 2760(安全架) |
马力 | 90 | 80 | 70 |
档位数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
主变速档位 | 4 | 4 | 4 |
副变速档位 | 3*(1+1) | 3*(1+1) | 3*(1+1) |
额定功率(kw) | 66.2 | 58.8 | 51.5 |
型号 | DMC904-1 | DMC804-1 | DMC704-1 |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
外廓尺寸 (长*宽*高) (mm) |
4120*1810*2620 (安全架) 4120*1810*2650 (驾驶室) |
4120*1810*2620 (安全架) 4120*1810*2650 (驾驶室) |
4120*1810*2620 (安全架) 4120*1810*2650 (驾驶室) |
轴距(mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
常用轮距(mm) | 1270/1400 | 1270/1400 | 1270/1400 |
最小使用质量(kg) |
2890(安全架) 3090(驾驶室) |
2740(安全架) 2940(驾驶室) |
2730(安全架) 2930(驾驶室) |
马力 | 90 | 80 | 70 |
档位数 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
主变速档位 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
副变速档位 | 2 | 2 | 2 |
额定功率(kw) | 66.2 | 60 | 51.5 |