골든센츄리의 주가정보, 재무정보, 공시정보
(단위 : CNY)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,335,531,864 | 1,237,231,089 | 1,096,400,046 |
비유동자산 | 435,504,916 | 485,765,118 | 482,103,305 |
자산총계 | 1,771,036,780 | 1,722,996,207 | 1,578,503,351 |
유동부채 | 124,109,717 | 176,440,125 | 160,769,956 |
비유동부채 | 5,702,321 | 170,525 | 213,309 |
부채총계 | 129,812,038 | 176,610,650 | 160,983,265 |
자본금 | 273,056,415 | 233,282,860 | 210,481,441 |
이익잉여금 | 902,103,663 | 880,034,910 | 796,475,890 |
자본총계 | 1,641,224,742 | 1,546,385,557 | 1,417,520,086 |
(단위 : CNY)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
매출액 | 362,543,200 | 659,933,642 | 751,445,166 |
매출총이익 | 73,950,714 | 176,934,539 | 248,450,713 |
영업이익 | 25,958,832 | 130,590,092 | 196,374,731 |
법인세차감전순이익 | 37,633,051 | 123,443,238 | 164,583,782 |
당기순이익 | 23,909,258 | 88,397,358 | 115,079,867 |
(단위 : CNY)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 84,723,977 | 310,471,287 | 139,871,766 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 31,373,286 | -31,082,737 | -23,228,816 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,638,081 | 31,560,573 | 31,155,682 |
현금의 증가(감소) | 118,732,370 | 310,445,088 | 148,394,663 |
기초의 현금 | 1,067,518,962 | 757,073,874 | 608,679,211 |
기말의 현금 | 1,186,251,332 | 1,067,518,962 | 757,073,874 |